Tủ nấu cơm ngày càng được phổ biến và chiếm được niềm tin của nhiều người tiêu dùng, tủ nấu cơm giúp việc nấu hàng trăm hàng nghìn xuất cơm trở lên đơn giản, giúp giải phóng bớt sức lao động trong các bếp ăn tập thể. Một điều quan trọng là nhờ tủ nấu cơm mà nhiều bếp than tổ ong, hay than trộn bùn được dỡ bỏ. Giúp sức khỏe người làm bếp được cải thiện đáng kể.
Ngoài chức năng chính là nấu cơm, tủ còn dùng để làm tất cả các món hấp:
Tủ nấu cơm BEP36 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất, giúp tiết kiệm gas, điện tối đa. Bảng thông tin so sánh tủ nấu cơm và nồi nấu cơm công nghiệp giúp Quý khách lựa chọn thiết bị được tốt hơn.
NỒI NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP | TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP | |
Thời gian nấu | 50 – 60 phút | 35 – 45 phút |
Lượng điện nấu 100kg gạo | 50 KW/h | 22 KW/h |
Lượng gas nấu 100kg gạo | 6,8 Kg/h | 2,2 Kg/h |
Cơm chín | Chín không đều, tạo cháy dưới dấy nồi. | Cơm rất ngon, chín đều từ trong ra ngoài |
Lãng phí do cơm cháy | Cứ 100kg gạo lãng phí mất 10kg do cơm cháy và phía đáy nồi cơm không nở | Cơm ngon đến hạt cuối cùng |
Diện tích để nấu 40kg gạo | Để nấu 40 kg gạo bạn cần 8 nồi cơm công nghiệp vận hành cùng lúc | Chỉ cần 1 tủ nấu cơm 12 khay. Diện tích cần là 0.4 m2 |
Sức lao động | Phải canh nồi để đảo cơm, rửa nồi cơm tốn nhiều thời gian. | Tiết kiệm đến 50% sức lao động |
Chi phí thiết bị | Nấu 40 kg gạo bạn cần 8 nồi cơm công nghiệp loại 5kg.Chi phí cho 8 nồi cơm công nghiệp khoảng 32 triệu. | Nấu 40 kg gạo bạn cần 1 tủ nấu cơm 12 khay:– Tủ cơm điện 12 khay: 11.5 triệu
– Tủ gas 12 khay: 13 triệu |